BURUNDI
Nom de la Radio | Fréquence |
Radio Isanganiro | 101 Fm et 89.7 MHZ |
RWANDA
Nom de la Radio |
Radio Fine Fm |
Flash Fm |
Voice of africa |
Isango star |
RDC – PROVINCE DE L’ITURI
Nom de la Radio | Fréquence |
Canal révélation | 100.7 MHZ |
Radio Candip | 98.0 MHZ |
Radio communautaire de Mungbwalu | 93.0 MHZ |
RTC Umoja | 103.0 MHZ |
Radiotélé la Référence | 96.0 MHZ |
Radio la colombe | 98.8 |
Radio Tangazeni Kristo | 90.0 |
Radio Tempete du lac | 99.8 |
RDC -PROVINCE DU NORD-KIVU
Nom de la Radio | Fréquence |
RTC Tayna | 88.1 MHZ |
Radio Soleil | 101.0 MHZ |
Radio Paon | 98.4 Mhz |
RT Muungano | 95.1Mhz |
Radio moto Oicha | 103.0 Mhz |
Rwenzori Voice Redio | 88.5 Mhz |
Radio Alliance | 88.5 |
RC Lubero Sud | 88.6 MHZ |
RC et environnementale | 89.2 MHZ |
RC de la verité | 99.0 |
La colombe | 103.0MHZ |
RDC – PROVINCE DU SUD-KIVU
Nom de la Radio | Fréquence |
Radio Mugote | 106.0 |
Radio Tuungane | 96.5 |
Radio Apide | 98.0 |
Gorilla fm | 90.3 |
Radio Mulaangane | 103.0 |
Radio ISDR | 102.7 Mhz |
Neno la Uzima | 87.9 |
Radio Bubandano | 96.0 |
Umoja Kaziba | 88.5 |
Mama radio | 96.6 |
RDC – PROVINCE DE LA TANGANYIKA
Nom de la Radio | Fréquence |
Afya Fm | 103.0 Mhz |
Radio communautaire de Kabalo | 104.5 |
Radio Train d’union | 100.0 Mhz |
RCK | 104.5 Mhz |
RT de lUnité | 95.5 |